Personalisierte Pappbecher und Gläser
Unser Designteam hilft Ihnen, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung zu finden.
Von der Logo-Rekonstruktion bis zur Angebotsskizze, von der Verzerrung bis zur Feinabstimmung der Details.
Wir begleiten Sie 360°!
Wie erstellt man individuelle Grafiken von Grund auf?
1. Angebot
Mit einem Klick auf die Schaltfläche unten können Sie eine Anfrage zur Anpassung an Ihre Bedürfnisse senden:
2. Grafisches Design
Wir übernehmen das Projekt nach Ihren Bedürfnissen
3. Zahlung
Wir werden Sie bitten, 50% eines Vorschusses als Garantie zu zahlen.
4. Produktion
Sobald das Design definiert und bestätigt ist, gehen wir in die Druck-, Produktions-, Stanz- und Qualitätskontrollphase über.
5. Lieferung
Die Bestellung ist versandfertig
Beispiele für Anpassungen
Sehen Sie Beispiele dafür, wie unsere Kunden personalisierte Pappbecher und Gläser verwenden
Welche Formate können Sie anpassen?
Becher
Kapazität | Größe | Karton Menge | Kiste/Palette | Material |
---|---|---|---|---|
80 cc | Ø6,42 h4cm | 2970pcs (54x55pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
90 cc | Ø7,3 h4cm | 2280pcs (40x57pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
120 cc | Ø7,3 h4,7cm | 2280pcs (40x57pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
170 cc | Ø8,5 h4,5cm | 1568pcs (28x56pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
190 cc | Ø8,5 h5cm | 1540pcs (28x55pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
250 cc | Ø9,4 h5,5cm | 1296pcs (24x54pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
290 cc | Ø9,4 h6,4cm | 1320pcs (24x55pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
370 cc | Ø10,3 h6,4cm | 1188pcs (22x54pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
500 cc | Ø10,3 h8,5cm | 950pcs (19x50pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
530 cc | Ø11,6 h7cm | 600pcs (15x40pcs) | 16 | PAP-PE / PAP-PLA |
Poke
Kapazität | Größe | Karton Menge | Kiste/Palette | Material |
---|---|---|---|---|
750cc | Ø15 h6cm | 400pcs (8x50pcs) | 16 | PAP-PE |
1000cc | Ø15 h7,9cm | 400pcs (8x50pcs) | 16 | PAP-PE |
Papierbecher
Kapazität | Größe | Karton Menge | Kiste/Palette | Material |
---|---|---|---|---|
3oz(~89ml) | Ø5,6 h5,7cm | 2000pcs (20x100pcs) | 36 | PAP-PE |
4oz(~118ml) | Ø6,25 h6,25cm | 1344pcs (16x84pcs) | 36 | PAP-PE |
7oz(~207ml) | Ø7,25 h8,15cm | 2000pcs (40x50pcs) | 20 | PAP-PE |
8oz(~237ml) | Ø8 h9,1cm | 1600pcs (32x50pcs) | 20 | PAP-PE |
12oz(~355ml) | Ø8,98 h11,1cm | 1600pcs (32x50pcs) | 12 | PAP-PE |
350ml | Ø8,6 h12,5cm | 1600pcs (32x50pcs) | 12 | PAP-PE |
500ml | Ø8,6 h15cm | 1400pcs (28x50pcs) | 12 | PAP-PE |
Spavalda Becher
Kapazität | Größe | Karton Menge | Kiste/Palette | Material |
---|---|---|---|---|
300cc | Ø11,37 h5,35cm | 500pcs (10x50pcs) | 38 | PAP-PE |
400cc | Ø12,42 h6,39cm | 405pcs (9x45pcs) | 30 | PAP-PE |
500cc | Ø13,54 h7,43cm | 405pcs (9x45pcs) | 30 | PAP-PE |
Warum sollten Sie sich an Polo Plast wenden?
Welche Kennzeichnung ist bei Papierverpackungen vorgeschrieben?
Ab Juli 2021 schreibt die Richtlinie über Einwegkunststoffe (2019/904) vor, dass auf PE- oder PLA-beschichteten Einwegbechern eine Standardkennzeichnung und die Sprache des Landes, in dem das Produkt verwendet wird, aufgedruckt werden müssen.
Die italienische Verordnung schreibt vor, dass auf allen Verpackungen, einschließlich Lebensmittelverpackungen, die hier abgebildete Kennzeichnung aufgedruckt werden muss. Dies ist eine Verpflichtung nur für den italienischen Staat. Dennoch haben wir uns entschlossen, diese Kennzeichnung auch auf Produkten anzubringen, die für das Ausland bestimmt sind.
Möchten Sie eine individuelle Anpassung beantragen?
Wir brauchen nur ein paar Informationen über Sie und das Projekt, das Sie vorhaben. Wir kümmern uns um den Rest!
Klicken Sie unten und starten Sie sofort los.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Bitte konsultieren Sie den Abschnitt HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN, wenn Sie irgendwelche Fragen haben.